Achat Vaires-sur-Marne
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Vaires-sur-Marne
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
DL Real Estate vous propose ces locaux neufs, fonctionnels et évolutifs au sein d'un parc d'activité sécurisé. Le site est entièrement sécurisé et très facilement accessible via les transports en commun et les axes routiers. L'ensemble du parc est également labellisé Biodivercity. Livraison: MARS 2021.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : Defaut | |||||
Activités | 0 | 284 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 119 m² | 125 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule A1 | 403 m² | 100 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 288 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 121 m² | 125 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule A2 | 409 m² | 100 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 288 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 121 m² | 125 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule A3 | 409 m² | 100 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 288 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 121 m² | 125 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule A4 | 409 m² | 100 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 284 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 119 m² | 125 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule 10 | 403 m² | 100 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 324 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 89 m² | 130 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule 5 | 413 m² | 98 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 214 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 77 m² | 130 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule 6 | 291 m² | 103 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 214 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 77 m² | 130 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule 7 | 291 m² | 103 € par m²/an | Mars 2021 | |
Activités | 0 | 214 m² | 90 € par m²/an | - | |
Activités | 1 | 77 m² | 130 € par m²/an | - | |
Activités | Total Cellule 8 | 291 m² | 103 € par m²/an | Mars 2021 |
Informations complémentaires
Répartition du prix