Achat Frépillon
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Frépillon
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
DBX CONSEIL vous propose, à la location, un immeuble neuf adapté à votre activité, à partir de 331 m² modulables selon vos besoins, sur la commune de FREPILLON. Le parc d'activité est situé à l'intersection de l'A115 et de la RN184, avec la gare SNCF sur site.
Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : - | ||||
Activités | 264 m² | - | - | |
Bureaux | 75 m² | - | - | |
Activités | 339 m² | 100 € par m²/an | 3ème trimestre 2021 | |
Activités | 256 m² | - | - | |
Bureaux | 75 m² | - | - | |
Activités | 331 m² | 100 € par m²/an | 3ème trimestre 2021 | |
Activités | 256 m² | - | - | |
Bureaux | 75 m² | - | - | |
Activités | 331 m² | 100 € par m²/an | 3ème trimestre 2021 | |
Activités | 256 m² | - | - | |
Bureaux | 75 m² | - | - | |
Activités | 331 m² | 100 € par m²/an | 3ème trimestre 2021 | |
Activités | 256 m² | - | - | |
Bureaux | 75 m² | - | - | |
Activités | 331 m² | 100 € par m²/an | 3ème trimestre 2021 | |
Activités | 517 m² | - | - | |
Bureaux | 150 m² | - | - | |
Activités | 667 m² | 100 € par m²/an | 3ème trimestre 2021 | |
Bureaux | 75 m² | - | - | |
Activités | 272 m² | - | - | |
Activités | 347 m² | 100 € par m²/an | Immédiate |
Informations complémentaires
Répartition du prix