Achat Combs-la-Ville
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Combs-la-Ville
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
CBRE VOUS PROPOSE - A LOUER Cellules d'activités et de bureaux d'accompagnement de 142 m² environ sur la Commune de Combs la Ville. Projet neuf. Prestations qualitatives. Loyers attractifs. Accès de plain-pied. Possibilité de stockage en mezzanine. Proche des grands axes et des transports. RER Ligne D station Combs la Ville.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : 1 | |||||
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | 1er étage | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 39 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 64 m² | - | 01/01/2021 |
Informations complémentaires
Répartition du prix
Sécurité