Achat Chanteloup-en-Brie
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Chanteloup-en-Brie
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
DL REAL ESTATE vous propose ces locaux d'activités neufs à la location sur la commune de Chanteloup-en-Brie.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : Defaut | |||||
Activités | Rez-de-chaussée | 1661 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 331 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule G | 1992 m² | 85 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 964 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 226 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule H1 | 1190 m² | 89 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 629 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 226 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule H2 | 855 m² | 95 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 356 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 133 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule I1 | 489 m² | 96 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 356 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 133 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule I2 | 489 m² | 96 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 261 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 133 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule I3 | 394 m² | 99 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 261 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 133 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule I4 | 394 m² | 99 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 299 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 110,5 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule J1 | 409,5 m² | 98 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 298,5 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 111 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule J2 | 409,5 m² | 98 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 219 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 111 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule J5 | 330 m² | 100 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 219 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 111 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule J6 | 330 m² | 100 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 219 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 111 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule J7 | 330 m² | 100 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 219 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 111 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule J8 | 330 m² | 100 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 131 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 126 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule K1 | 257 m² | 122 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 131 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 126 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule K2 | 257 m² | 122 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 110 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 105 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule L1 | 215 m² | 122 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 111 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 106 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule L2 | 217 m² | 122 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 111 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 106 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule L3 | 217 m² | 122 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 111 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 106 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule L4 | 217 m² | 122 € par m²/an | Immédiate | |
Activités | Rez-de-chaussée | 111 m² | - | - | |
Bureaux | 1 | 106 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule L5 | 217 m² | 122 € par m²/an | Immédiate |
Informations complémentaires
Répartition du prix