Achat Bruges
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Bruges
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
Au sein d'une zone d'activité ultra-dynamique de Bruges et en pleine rénovation, EVOLIS vous propose des entrepôts avec quais et bureaux rénovés avec plusieurs possibilités de surfaces.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : Defaut | |||||
Bureaux | 1er étage | 159,9 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 160,5 m² | 130 € par m²/an | Septembre 2021 | |
Entrepôts | Rez-de-chaussée | 376,5 m² | 65 € par m²/an | Septembre 2021 | |
Bureaux | 1er étage | 160,5 m² | 130 € par m²/an | Septembre 2021 | |
Bureaux | 1er étage | 118 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 57,8 m² | 130 € par m²/an | Septembre 2021 | |
Bureaux | 1er étage | 57,8 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 74,4 m² | 130 € par m²/an | 15 Juillet 2020 | |
Bureaux | 1er étage | 75,2 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 75 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 11,5 m² | 130 € par m²/an | 1er trimestre 2021 | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 11,5 m² | 130 € par m²/an | 1er trimestre 2021 | |
Entrepôts | Rez-de-chaussée | 231,5 m² | 65 € par m²/an | 1er trimestre 2021 | |
Entrepôts | Rez-de-chaussée | 231,5 m² | 65 € par m²/an | Août 2020 | |
Bureaux | 1er étage | 127 m² | 130 € par m²/an | 1er trimestre 2021 | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 195,5 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 129,2 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 90,9 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 127 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 226,2 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 70,4 m² | 130 € par m²/an | Immédiate | |
Entrepôts | Rez-de-chaussée | 231,5 m² | 65 € par m²/an | 1er trimestre 2021 | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 11,5 m² | 130 € par m²/an | Août 2020 | |
Entrepôts | Rez-de-chaussée | 1073,6 m² | 60 € par m²/an | 1er trimestre 2021 |
Informations complémentaires
Répartition du prix