Achat Villeurbanne
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Villeurbanne
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
Au coeur de Carré de Soie, deux immeubles tertiaires neufs avec balcons et terrasses reliés par des passerelles composent l'ensemble ORGANDI. Situé au coeur des communes de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin, Lyon Carré de Soie est un projet urbain d'envergure. Les anciennes friches industrielles laissent place à de nouveaux quartiers de vie avec un pôle de commerces et de loisirs, des aménagements d'espaces tertiaires et d'activités, des logements, un réseau d'espaces publics, des équipements publics structurants et des espaces commerciaux. Ce secteur attire des sièges sociaux mais également des PME ce qui en fait un pôle économique majeur de l'agglomération Lyonnaise. Atout supplémentaire: une excellente desserte par les transports en commun (métro A, Tramway T3 et nombreuses lignes de bus) et Rhônexpress reliant l'aéroport en moins de 20 minutes.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : 1 | |||||
Bureaux | 7ème étage | 145 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 7ème étage | 698 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 6ème étage | 546 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 6ème étage | 406 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 6ème étage | 506 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 6ème étage | 312 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 5ème étage | 702 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 5ème étage | 310 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 5ème étage | 662 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 5ème étage | 416 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 4ème étage | 684 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 4ème étage | 311 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 4ème étage | 417 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 4ème étage | 477 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 417 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 660 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 702 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 313 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 648 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 417 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 311 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 500 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 464 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 612 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 528 m² | - | immédiate | |
Commerce | Rez De Chaussée | 315 m² | - | immédiate |
Informations complémentaires
Services
Répartition du prix
Sécurité