Achat Nanterre
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Nanterre
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
CBRE vous propose plusieurs surfaces lumineuses de bureaux et d'activités à louer dans un immeuble de bon standing. A proximité immédiate du RER A - Nanterre préfecture. Surfaces de bureaux à louer à Nanterre, dans un immeuble indépendant situé dans la zone nord dans la défense, dans un quartier dynamique à proximité des commerces de bouche et des transports RER A (Nanterres-Préfecture).
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : 1 - A | |||||
Bureaux | 1er étage | 624 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 2 - A1 | |||||
Bureaux | 3ème étage | 555 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 182 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 372 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 3 - A2 | |||||
Bureaux | 3ème étage | 660 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 193 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 364 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 869 m² | - | immédiate | |
Usage Mixte | Rez De Jardin | 429 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 493 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 232 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 4 - A3 | |||||
Bureaux | 3ème étage | 619 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 522 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 417 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 206 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 242 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 5 - A4 | |||||
Bureaux | 3ème étage | 374 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 281 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 161 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 7 - B1 | |||||
Bureaux | 4ème étage | 464 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 463 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 8 - B2 | |||||
Bureaux | 4ème étage | 719 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 749 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 752 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 460 m² | - | immédiate | |
Activités | Rez De Chaussée | 460 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 9 - B3 | |||||
Bureaux | 3ème étage | 819 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 215 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 211 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 22 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 12 - C2 | |||||
Bureaux | 3ème étage | 221 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3ème étage | 241 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2ème étage | 241 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 114 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 13 - C3 | |||||
Bureaux | 1er étage | 163 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 17 - B4 | |||||
Bureaux | 1er étage | 44 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 181 m² | - | immédiate | |
Usage Mixte | 1er étage | 181 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Jardin | 223 m² | - | immédiate | |
Usage Mixte | Rez De Jardin | 371 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Chaussée | 371 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 19 - D1 | |||||
Bureaux | 1er étage | 886 m² | - | immédiate | |
Bureaux | Rez De Jardin | 223 m² | - | immédiate | |
Bâtiment : 20 - D2 | |||||
Bureaux | Rez De Jardin | 160 m² | - | immédiate |
Informations complémentaires
Services
Répartition du prix
Sécurité