Achat Montpellier
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Montpellier
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
A louer 3 Bâtiments de bureaux reliés les uns aux autres, possibilités de diviser en 3 surfaces.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : 01.01a | |||||
Bureaux | Rez-de-chaussée | 187,73 m² | 130 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 01.01b | |||||
Bureaux | Rez-de-chaussée | 173,47 m² | 130 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 02.1 | |||||
Bureaux | Rez-de-chaussée | 144,96 m² | 130 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 03.1 | |||||
Bureaux | Rez-de-chaussée | 172,28 m² | 130 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 01.2a | |||||
Bureaux | 1er étage | 393,28 m² | 133 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 02.2 | |||||
Bureaux | 1er étage | 178,22 m² | 133 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 03.2 | |||||
Bureaux | 1er étage | 169,91 m² | 133 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 02.3 | |||||
Bureaux | 2ème étage | 165,15 m² | 135 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 02.-1a | |||||
Activités | Sous-sol | 49,08 m² | 50 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 02.-1b | |||||
Activités | Sous-sol | 32,72 m² | 50 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 02.-1c | |||||
Activités | Sous-sol | 31,46 m² | 50 € par m²/an | Après travaux | |
Bâtiment : 02.-1d | |||||
Activités | Sous-sol | 37,75 m² | 50 € par m²/an | Après travaux |
Informations complémentaires
Répartition du prix