Achat
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Saint-Pierre-du-Perray
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
A vendre/à louer, à Saint-Pierre-du-Perray (91), des cellules neuves d'activité avec bureaux d'accompagnement au sein d'un parc sécurisé. Le site est aux dernières normes environnementales et se situe au coeur d'un secteur OIN (Opération d'Intérêt National). Il propose des surfaces d'activités de 360 m² à 400 m² pouvant être rassemblées. Chaque cellule dispose de prestations de qualités (dallage industriel quartzé..), d'un accès plain-pied, avec porte sectionnelle, d'une hauteur sous plafond de 7 mA proximité immédiate des grands axes routiers (A5, A6) ainsi du RER D " Lieusaint-Moissy " et de la ligne T ZEN 1. <br />.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : E | |||||
Accueil | Rez De Chaussée | 44 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 280 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 74 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 44 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 280 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 74 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 44 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 362 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : F | |||||
Accueil | Rez De Chaussée | 44 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 280 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 74 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 44 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 280 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 74 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 44 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 280 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 74 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : G | |||||
Accueil | Rez De Chaussée | 39 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 252 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 39 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 252 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 39 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 252 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 44 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 230 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 70 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : H | |||||
Accueil | Rez De Chaussée | 40 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 213 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 65 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 39 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 252 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 39 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 252 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 39 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 252 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate | |
Accueil | Rez De Chaussée | 39 m² | - | Immédiate | |
Activité | Rez De Chaussée | 252 m² | - | Immédiate | |
Bureaux | 1er étage | 69 m² | - | Immédiate |
Informations complémentaires
Répartition du prix
Sécurité