Achat
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Dagneux
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
Vous souhaitez vous implanter sur le territoire de l'Ain ? Brice Robert Arthur Loyd vous propose sur la commune de Dagneux un parc d'activités neuf disponible à la vente. Cette opération immobilière de 2 922 m² est divisible à partir de 291 m². Cet ensemble, construit dans le respect des normes de qualité et environnementales peut accueillir des activités mixtes ou tertiaires. Les lots d'activités sont livrés avec une partie bureaux en rez-de-chaussée et mezzanine, le tout, non aménagé. 3 lots disposent de cours privatives d'environ 120 m². Il est situé à proximité de l'Autoroute A42 et à seulement 15 min de l'Aéroport et la Gare TGV de Lyon Saint Exupéry.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : Defaut | |||||
Activités | Rez-de-chaussée | 156,12 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 97,19 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 97,19 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot A1 | 350,5 m² | - | dernier trimestre 2021 | |
Activités | Rez-de-chaussée | 193,91 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 56,58 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 56,58 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot A2 | 307,07 m² | - | dernier trimestre 2021 | |
Activités | Rez-de-chaussée | 176,3 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 77 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 77 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot A3 | 330,3 m² | - | dernier trimestre 2021 | |
Activités | Rez-de-chaussée | 193,74 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 59,57 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 59,57 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot A4 | 312,88 m² | - | dernier trimestre 2021 | |
Activités | Rez-de-chaussée | 201,03 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 49,46 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 49,46 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot A5 | 299,95 m² | - | - | |
Activités | Rez-de-chaussée | 193,74 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 49,46 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 49,46 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot A6 | 292,66 m² | - | dernier trimestre 2021 | |
Activités | Rez-de-chaussée | 180,34 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 55,65 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 55,65 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot B1 | 291,64 m² | - | dernier trimestre 2021 | |
Activités | Rez-de-chaussée | 208,84 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 46,36 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 46,36 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot B2 | 301,56 m² | - | dernier trimestre 2021 | |
Activités | Rez-de-chaussée | 292,03 m² | - | - | |
Mezzanine | 1er étage | 75,32 m² | - | - | |
Bureaux | Rez-de-chaussée | 75,32 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule Lot B3 | 442,67 m² | - | dernier trimestre 2021 |
Informations complémentaires
Répartition du prix