Achat Coignières
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Coignières
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
A VENDRE OU A LOUER - CBRE vous propose à Coignières, des locaux d'activités avec bureaux d'accompagnement, d'une superficie totale de 5 417 m² divisibles à partir de 371 m². Disposant de six portes plain-pied, d'une hauteur sous poutre de 8 m et d'un accès moyens et gros porteurs. De nombreuses places de parking sont disponibles.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : 1 | |||||
Bureaux | 1/101 | 131 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 592 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 12/112 | 146 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 300 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 584 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 6/106 | 147 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 590 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 582 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 4/104 | 147 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 597 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 11/111 | 128 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 578 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 2/102 | 71 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 3/103 | 125 m² | - | immédiate | |
Entrepôts | Rez De Chaussée | 565 m² | - | immédiate | |
Bureaux | 5/105 | 128 m² | - | immédiate |
Informations complémentaires
Répartition du prix
Sécurité