Achat Beychac-et-Caillau
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Beychac-et-Caillau
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
En façade de la nationale 89, axe reliant Bordeaux et Libourne, sur la commune de Beychac-et-Caillau, visibilité et accessibilité N89, A VENDRE, 16 cellules d'activités au sein du programme immobilier neuf Pôle 89. Les cellules sont livrées brutes de béton, fluides en attentes, et bénéficient de surfaces modulables allant de 180 m² à 545 m². Le site profite d'une très belle visibilité et accessibilité sur la N89 (sortie n°5). Accès PL. Idéal pour les TPE/PME. Livraison prévue pour septembre 2021.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : 1 | |||||
Bureaux | 1er étage | 180 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 180 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 187 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 180 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 241 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 180 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 180 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 180 m² | - | 01/09/2021 | |
Bureaux | 1er étage | 180 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 159 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 159 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 159 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 159 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 159 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 165 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 187 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 166 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 261 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 209 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 213 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 159 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 542 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 250 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 229 m² | - | 01/09/2021 | |
Activités | Rez De Chaussée | 208 m² | - | 01/09/2021 |
Informations complémentaires
Répartition du prix
Sécurité