Achat Villeurbanne
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Villeurbanne
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
BUREAUX à VENDRE à VILLEURBANNE Venez découvrir des bureaux 100% structure bois au Carré de Soie, à Vaulx en Velin. Plus de 8000 m² de bureaux de dernière génération à la vente, divisibles à partir de 560 m². Proximité immédiate des transports en commun et des axes routiers. Autres prestations-équipements: Immeubles structure 100% bois 13 places de stationnement pour véhicules électriques Local à vélos de 138 m² Possibilité d'enseigne Hauteur: 2.70 m 95% des bureaux en premier jour Effectif admissible: 780 personnes - classement Code du travail Double certification BREEAM Very Good E + C Gestion technique centralisée Jardin en toiture.
Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : - | ||||
(non-spécifié) | 662,8 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 496,1 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 663,7 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 497,4 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 662,8 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 496,1 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 663,7 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 497,4 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 67,6 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 4707,6 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 331,7 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 536,9 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 537,5 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 536,9 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 537,5 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 2480,5 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 7188,1 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 94 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 44 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 36 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 51 m² | - | - | |
(non-spécifié) | 31 m² | - | - | |
(non-spécifié) | - | - | - |
Informations complémentaires
Répartition du prix
Sécurité