Achat Gennevilliers
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Location Gennevilliers
Besoin d'aide pour trouver le bien idéal ? Confiez-nous votre recherche
Villes aux alentours
Découvrez tous les dossiers réalisés par nos experts
Les experts de l'immobilier réalisent un état des lieux du marché des bureaux et des commerces
Retrouvez les réponses concrètes des juristes concernant les bureaux commerciaux ou l'immobilier d'entreprise
Au sein de la ZAC des Louvresses, EVOLIS vous propose un nouveau programme neuf de locaux à usage mixte bureaux et activité situé à toute proximité de l'A86 et A15 et à 10 minutes à pied du RER C " Gennevilliers ". Rare sur ce secteur ! Livraison prévue pour le 3ème trimestre 2021.
Type de bien | Étage | Surface | Prix | Disponibilité | |
Bâtiment : C C1 | |||||
Accueil | Rez-de-chaussée | 62 m² | - | - | |
Activités | Rez-de-chaussée | 335 m² | - | - | |
Bureaux | R+1 | 359 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule C1 | 756 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : C C2 | |||||
Accueil | Rez-de-chaussée | 62 m² | - | - | |
Activités | Rez-de-chaussée | 341 m² | - | - | |
Bureaux | R+1 | 125 m² | - | - | |
Bureaux | R+2 | 121 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule C2 | 649 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : C C5 | |||||
Accueil | Rez-de-chaussée | 146 m² | - | - | |
Activités | Rez-de-chaussée | 655 m² | - | - | |
Bureaux | R+1 | 495 m² | - | - | |
Bureaux | R+2 | 188 m² | - | - | |
Activités | Total Cellule C5 | 1484 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : F C1 | |||||
Accueil | Rez-de-chaussée | 207 m² | - | - | |
Activités | Rez-de-chaussée | 539 m² | - | - | |
Bureaux | R+1 | 411 m² | - | - | |
Bureaux | R+2 | 204 m² | - | - | |
Accueil | Rez-de-chaussée | 99 m² | - | - | |
Activités | Rez-de-chaussée | 1058 m² | - | - | |
Bureaux | R+1 | 568 m² | - | - | |
Bureaux | R+2 | 120 m² | - | - | |
Accueil | Rez-de-chaussée | 114 m² | - | - | |
Activités | Rez-de-chaussée | 480 m² | - | - | |
Bureaux | R+1 | 387 m² | - | - | |
Bureaux | R+2 | 118 m² | - | - | |
Bâtiment : F F1 | |||||
Activités | Total Cellule F1 | 1361 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : F F2 | |||||
Activités | Total Cellule F2 | 1845 m² | - | Immédiate | |
Bâtiment : F F3 | |||||
Activités | Total Cellule F3 | 1099 m² | - | Immédiate |
Informations complémentaires
Répartition du prix